{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Radon example from Gelman and Hill (2006)\n", "This is a reworking of the radon example from pymc3 https://docs.pymc.io/notebooks/multilevel_modeling.html\n", "\n", "\n", "Other implementations in: \n", "\n", "- tensorflow https://www.tensorflow.org/probability/examples/Multilevel_Modeling_Primer - pymc3 https://docs.pymc.io/notebooks/multilevel_modeling.html \n", "\n", "- stan https://mc-stan.org/users/documentation/case-studies/radon.html \n", "\n", "- pyro https://github.com/pyro-ppl/pyro-models/blob/master/pyro_models/arm/radon.py \n", "\n", "- numpyro fibrosis dataset http://num.pyro.ai/en/stable/tutorials/bayesian_hierarchical_linear_regression.html" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | county | \n", "radon | \n", "floor | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "AITKIN | \n", "2.2 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "AITKIN | \n", "2.2 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "AITKIN | \n", "2.9 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "AITKIN | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "ANOKA | \n", "3.1 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
922 | \n", "WRIGHT | \n", "6.4 | \n", "0 | \n", "
923 | \n", "WRIGHT | \n", "4.5 | \n", "0 | \n", "
924 | \n", "WRIGHT | \n", "5.0 | \n", "0 | \n", "
925 | \n", "YELLOW MEDICINE | \n", "3.7 | \n", "0 | \n", "
926 | \n", "YELLOW MEDICINE | \n", "2.9 | \n", "0 | \n", "
919 rows × 3 columns
\n", "\n", " | county | \n", "radon | \n", "floor | \n", "
---|---|---|---|
4 | \n", "ANOKA | \n", "3.1 | \n", "0 | \n", "
5 | \n", "ANOKA | \n", "2.5 | \n", "0 | \n", "
6 | \n", "ANOKA | \n", "1.5 | \n", "0 | \n", "
7 | \n", "ANOKA | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "
8 | \n", "ANOKA | \n", "0.7 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
907 | \n", "WINONA | \n", "10.2 | \n", "0 | \n", "
908 | \n", "WINONA | \n", "11.3 | \n", "0 | \n", "
909 | \n", "WINONA | \n", "7.6 | \n", "0 | \n", "
910 | \n", "WINONA | \n", "11.8 | \n", "0 | \n", "
911 | \n", "WINONA | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "
660 rows × 3 columns
\n", "